序號 | 檢測項目類別 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及 編號(含年號) | 限制范圍 或說明 | |
序號 | 項目名稱 | ||||
五、化學測量儀器 | |||||
(四十五) | 實驗室pH計 參數 | 1. | 外觀 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.16) |
|
|
| 2. | 成套性 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.16) |
|
|
| 3. | 電子單元基本誤差 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.5) |
|
|
| 4. | 儀器基本誤差 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.6) |
|
|
| 5. | 電子單元輸入電流 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.7) |
|
|
| 6. | 電子單元輸入阻抗 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.8) |
|
|
| 7. | 電子單元溫度補償器的誤差 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.9) |
|
|
| 8. | 電子單元的重復性誤差 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.10) |
|
|
| 9. | 儀器的重復性誤差 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.11) |
|
|
| 10. | 電子單元穩定性 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.12) |
|
|
| 11. | 電源電壓變化±10%時對電子單元的影響偏差 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.13) |
|
|
| 12. | 環境溫度對電子單元的影響偏差 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.14) |
|
|
| 13. | 絕緣電阻 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.15.1) |
|
|
| 14. | 絕緣強度 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.15.2) |
|
|
| 15. | 泄漏電流 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.15.3) |
|
|
| 16. | 運輸、運輸貯存基本環境條件 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005(5.17) |
|
52 | 實驗室pH計 |
| 全部參數 | 實驗室pH計 GB/T11165-2005 |
|
(四十六) | 電導率儀 參數 | 17. | 預熱時間 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.2) |
|
|
| 18. | 固有誤差 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.3) |
|
|
| 19. | 重復性 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.4) |
|
|
| 20. | 輸出波動 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.5) |
|
|
| 21. | 滯后時間、上升、下降時間 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.6) |
|
|
| 22. | 穩定性 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.7) |
|
|
| 23. | 影響偏差 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.8) |
|
|
| 24. | 工作誤差 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.9) |
|
|
| 25. | 溫度補償器及溫度系數誤差 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.10) |
|
|
| 26. | 常數補償器誤差 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.4.11) |
|
|
| 27. | 絕緣電阻、絕緣強度及泄漏電流 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.5) |
|
|
| 28. | 運輸、運輸貯存環境試驗 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008(5.5.4) |
|
53 | 電導率儀 |
| 全部參數 | 電導率儀試驗方法 GB11007-2008 |
|
(四十七) | 分光光度計 參數 | 29. | 波長準確度及波長重復性 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.2) 單光束紫外可見分光光度計GB/T26798-2011(5.2) 可見分光光度計 GB/T26810-2011(5.2) |
|
|
| 30. | 光譜帶寬 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.3) 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011(5.3) 可見分光光度計 GB/T26810-2011(5.8) |
|
|
| 31. | 透射比準確度及透射比重復性 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011 5.4 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011 5.4 可見分光光度計 GB/T26810-2011 5.3 |
|
|
| 32. | 雜散光 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.5) 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011(5.5) 可見分光光度計 GB/T26810-2011(5.4) |
|
|
| 33. | 電源電壓變化時引起的透射比變化 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.6) 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011(5.7) 可見分光光度計 GB/T26810-2011(5.10) |
|
|
| 34. | 基線平直度 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.7) 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011(5.8) |
|
|
| 35. | 基線暗噪聲 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.8) 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011(5.9) 可見分光光度計 GB/T26810-2011(5.7) |
|
|
| 36. | 漂移 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.9) 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011(5.10) 可見分光光度計 GB/T26810-2011(5.9) |
|
|
| 37. | 波長邊緣噪聲 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011(5.10) 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011(5.6) 可見分光光度計 GB/T26810-2011(5.5) |
|
54 | 雙光束紫外可見分光光度計 |
| 全部參數 | 雙光束紫外可見分光光度計 GB/T26813-2011 |
|
55 | 單光束紫外可見分光光度計 |
| 全部參數 | 單光束紫外可見分光光度計 GB/T26798-2011 |
|
56 | 可見分光光度計 |
| 全部參數 | 可見分光光度計 GB/T26810-2011 |
|
(四十八) | 可燃氣體檢測報警器 參數 | 38. | 主要部件檢查試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.2) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.2) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.2) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.2) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.2) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.2) |
|
|
| 39. | 功能試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.3) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.3) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.3) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.3) |
|
|
| 40. | 電池性能試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.4) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.4) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.4) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.4) |
|
|
| 41. | 不通電貯存試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.3) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.5) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.5) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.3) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.5) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.5) |
|
|
| 42. | 報警動作值試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.4) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.6) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.6) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.4) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.6) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.6) |
|
|
| 43. | 方位試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.5) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.7) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.7) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.5) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.7) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.7) |
|
|
| 44. | 報警重復性試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.6) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.8) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.8) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.6) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.8) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.8) |
|
|
| 45. | 高速氣流試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.7) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.9) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.9) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.7) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.9) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.9) |
|
|
| 46. | 電壓波動試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.8) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.10) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.8) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.10) |
|
|
| 47. | 全量程指示偏差試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.9) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.11) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.10) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.9) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.11) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.10) |
|
|
| 48. | 響應時間試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.10) GB15322.2-2003(6.12) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.11) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.10) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.12) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.11) |
|
|
| 49. | 高濃度淹沒試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.11) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.13) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.12) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.11) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.13) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.12) |
|
|
| 50. | 絕緣電阻試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.12) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.14) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.12) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.14) |
|
|
| 51. | 耐壓試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.13) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.15) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.13) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.15) |
|
|
| 52. | 輻射電磁場試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.14) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.16) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.13) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.14) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.16) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.13) |
|
|
| 53. | 靜電放電試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.15) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.17) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.14) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.15) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.17) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.14) |
|
|
| 54. | 電瞬變脈沖 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.16) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.18) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.16) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.18) |
|
|
| 55. | 高溫 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.17) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.19) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.15) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.17) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.19) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.15) |
|
|
| 56. | 低溫 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.18) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.20) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.16) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.18) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.20) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.16) |
|
|
| 57. | 恒定濕熱 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.19) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.21) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.17) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.19) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.21) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.17) |
|
|
| 58. | 振動試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.20) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.22) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.18) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.20) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.22) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.18) |
|
|
| 59. | 跌落試驗 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.21) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.23) 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003(6.19) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.21) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.23) 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003(6.19) |
|
|
| 60. | 長期穩定性 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.22) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.24) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.22) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.24) |
|
|
| 61. | 氣體干擾 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003(6.23) 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003(6.25) 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003(6.23) 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003(6.25) |
|
57 | 測量范圍為0~100%LELD的點型可燃氣體探測器 |
| 全部參數 | 可燃氣體探測器 GB15322.1-2003 |
|
58 | 測量范圍為0~100%LELD的獨立式可燃氣體探測器 |
| 全部參數 | 可燃氣體探測器 GB15322.2-2003 |
|
59 | 測量范圍為0~100%LELD的便攜式可燃氣體探測器 |
| 全部參數 | 可燃氣體探測器 GB15322.3-2003 |
|
60 | 測量人工煤氣的點型可燃氣體探測器 |
| 全部參數 | 可燃氣體探測器 GB15322.4-2003 |
|
61 | 測量人工煤氣的獨立式可燃氣體探測器 |
| 全部參數 | 可燃氣體探測器 GB15322.5-2003 |
|
62 | 測量人工煤氣的便攜式可燃氣體探測器 |
| 全部參數 | 可燃氣體探測器 GB15322.6-2003 |
|
版權所有:遼寧省計量科學研究院 備案號: 遼ICP證080047號
單位地址:沈陽市和平區文化路3巷9號 聯系方式:zljs@lnjl.com.cn