制造商 | 美國PE(鉑金埃爾默)公司 |
規格型號 | Lamdba 850 |
技術參數 | 光譜范圍(175~900)nm 波長精度±0.08nm 光度計精度±0.0003A |
裝置特點 | 整個光學系統全部采用涂有SiO2保護層的反射光學元件;采用最先進的四區分段的扇形信號收集的斬波器。 |
測量范圍 | 刺激值Y:1.0~100.0 色坐標x,y:全色域 |
不確定度 | U(Y)=1.8,(k=2) U(x),U(y)=0.0048,(k=2) |
用途 | 用于濾光片、色板、色差計、白度計等計量器具的檢定校準 |
光密度標準裝置
制造商 | 中國計量科學研究院 |
規格型號 | CR401 |
技術參數 | 測量范圍(0~5.0)D 分辨率0.001D 測量重復性不大于0.005D |
裝置特點 | 高精度透射式黑白密度計,可測量光密度、密度差, 配合標準黑白密度片可實現自校準功能。 |
測量范圍 | D:0~5.0 |
不確定度 | 光學密度計:U=0.015 k=2 (D≤2.0);U=0.02 k=2 (2.0<D≤5.0) 黑白密度片:U=0.01 k=2 (D≤2.0);U=0.015 k=2 (2.0<D≤5.0) |
用途 | 用于透射式光密度計和密度片的檢定校準 |
照度標準裝置
制造商 | 上海亞明燈泡廠 |
規格型號 | BDQ8等 |
技術參數 | 符合發光強度一級標準燈要求 |
裝置特點 | 可測量各種型號的照度計,測量值在測量范圍內連續可調 |
測量范圍 | 測量范圍:(20~3000)lx |
不確定度 | U=1.0% (k=2) |
用途 | 用于照度計的檢定校準 |
部分光學標準物質
版權所有:遼寧省計量科學研究院 備案號: 遼ICP證080047號
單位地址:沈陽市和平區文化路3巷9號 聯系方式:zljs@lnjl.com.cn